NJCU MEN'S SOCCER IN 2012 NCAA STATISTICS

NJCU MEN’S SOCCER IN 2012 NCAA DIVISION III NATIONAL RANKINGS
(TOP 100 RANKINGS ONLY; 400 NCAA Division III teams, 100 individuals ranked)
DATE: CATEGORY PLAYER STATISTIC NCAA RANK
Week 1: thru 09/09/2012 Scoring Offense TEAM 3.4 35th
Week 1: thru 09/09/2012 Total Goals TEAM 17.0 11th
Week 1: thru 09/09/2012 Won-Lost-Tied Percentage TEAM 0.800 62nd
Week 1: thru 09/09/2012 Total Assists TEAM 13.0 12th
Week 1: thru 09/09/2012 Total Points TEAM 47.0 12th
Week 1: thru 09/09/2012 Points Per Game Raphael Araujo 4.6 2nd
Week 1: thru 09/09/2012 Total Points Raphael Araujo 23.0 1st
Week 1: thru 09/09/2012 Goals Per Game Raphael Araujo 2.2 1st
Week 1: thru 09/09/2012 Total Goals Raphael Araujo 11.0 1st
Week 1: thru 09/09/2012 Total Goals Nana Kofi Kusi 3.0 73rd
Week 1: thru 09/09/2012 Total Assists Eduardo Tejada 3.0 24th
Week 1: thru 09/09/2012 Total Assists Andrew Lopes 3.0 24th
Week 1: thru 09/09/2012 Total Assists Alec Metsch 2.0 74th
Week 2: thru 09/16/2012 Scoring Offense TEAM 2.83 47th
Week 2: thru 09/16/2012 Total Goals TEAM 17.0 49th
Week 2: thru 09/16/2012 Total Assists TEAM 12.0 53rd
Week 2: thru 09/16/2012 Total Points TEAM 46.0 54th
Week 2: thru 09/16/2012 Points Per Game Raphael Araujo 3.67 1st
Week 2: thru 09/16/2012 Total Points Raphael Araujo 22.0 3rd
Week 2: thru 09/16/2012 Goals Per Game Raphael Araujo 1.83 1st
Week 2: thru 09/16/2012 Total Goals Raphael Araujo 11.0 1st
Week 2: thru 09/16/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.5 89th
Week 2: thru 09/16/2012 Assists Per Game Andrew Lopes 0.5 89th
Week 2: thru 09/16/2012 Total Assists Andrew Lopes 3.0 70th
Week 2: thru 09/16/2012 Total Assists Eduardo Tejada 3.0 70th
Week 3: thru 09/23/2012 Scoring Offense TEAM 3.33 16th
Week 3: thru 09/23/2012 Total Goals TEAM 30.0 9th
Week 3: thru 09/23/2012 Saves Per Game TEAM 5.67 97th
Week 3: thru 09/23/2012 Total Assists TEAM 21.0 18th
Week 3: thru 09/23/2012 Total Points TEAM 81.0 11th
Week 3: thru 09/23/2012 Points Per Game Raphael Araujo 3.86 1st
Week 3: thru 09/23/2012 Total Points Raphael Araujo 27.0 3nd
Week 3: thru 09/23/2012 Total Points Eduardo Tejada 15.0 54th
Week 3: thru 09/23/2012 Goals Per Game Raphael Araujo 1.86 1st
Week 3: thru 09/23/2012 Total Goals Raphael Araujo 13.0 1st
Week 3: thru 09/23/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.78 11th
Week 3: thru 09/23/2012 Assists Per Game Alec Metsch 0.5 74th
Week 3: thru 09/23/2012 Total Assists Eduardo Tejada 7.0 3rd
Week 3: thru 09/23/2012 Total Assists Alec Metsch 4.0 57th
Week 4: thru 09/30/2012 Scoring Offense TEAM 3.18 21st
Week 4: thru 09/30/2012 Total Goals TEAM 35.0 11th
Week 4: thru 09/30/2012 Saves Per Game TEAM 5.91 87th
Week 4: thru 09/30/2012 Total Assists TEAM 24.0 19th
Week 4: thru 09/30/2012 Total Points TEAM 94.0 10th
Week 4: thru 09/30/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.82 68th
Week 4: thru 09/30/2012 Total Points Raphael Araujo 27.0 10th
Week 4: thru 09/30/2012 Total Points Eduardo Tejada 20.0 34th
Week 4: thru 09/30/2012 Total Goals Raphael Araujo 13.0 4th
Week 4: thru 09/30/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.73 11th
Week 4: thru 09/30/2012 Assists Per Game Alec Metsch 0.5 52nd
Week 4: thru 09/30/2012 Total Assists Eduardo Tejada 8.0 5th
Week 4: thru 09/30/2012 Total Assists Alec Metsch 5.0 39th
Week 5: thru 10/07/2012 Scoring Offense TEAM 3.0 21st
Week 5: thru 10/07/2012 Total Goals TEAM 39.0 12th
Week 5: thru 10/07/2012 Won-Lost-Tied Percentage TEAM 0.692 84th
Week 5: thru 10/07/2012 Saves Per Game TEAM 5.85 89th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Assists TEAM 26.0 27th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Points TEAM 104.0 18th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Points Raphael Araujo 27.0 13th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Points Eduardo Tejada 20.0 66th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Goals Raphael Araujo 13.0 7th
Week 5: thru 10/07/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.62 20th
Week 5: thru 10/07/2012 Assists Per Game Alec Metsch 0.42 89th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Assists Eduardo Tejada 8.0 7th
Week 5: thru 10/07/2012 Total Assists Alec Metsch 5.0 65th
Week 5: thru 10/07/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.38 47th
Week 6: thru 10/14/2012 Scoring Offense TEAM 2.88 25th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Goals TEAM 46.0 12th
Week 6: thru 10/14/2012 Saves Per Game TEAM 6.38 60th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Assists TEAM 33.0 20th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Points TEAM 125.0 13th
Week 6: thru 10/14/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.75 67th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Points Raphael Araujo 29.0 22nd
Week 6: thru 10/14/2012 Total Points Eduardo Tejada 28.0 25th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 9th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Goals Eduardo Tejada 9.0 79th
Week 6: thru 10/14/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.63 15th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Assists Eduardo Tejada 10.0 5th
Week 6: thru 10/14/2012 Total Assists Alec Metsch 6.0 58th
Week 6: thru 10/14/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.91 32nd
Week 6: thru 10/14/2012 Total Saves Sheldon Parkinson 76.0 46th
Week 7: thru 10/21/2012 Scoring Offense TEAM 2.79 27th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Goals TEAM 53.0 10th
Week 7: thru 10/21/2012 Saves Per Game TEAM 6.58 52nd
Week 7: thru 10/21/2012 Total Assists TEAM 36.0 22nd
Week 7: thru 10/21/2012 Total Points TEAM 142.0 13th
Week 7: thru 10/21/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.58 99th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Points Eduardo Tejada 30.0 34th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Points Raphael Araujo 29.0 37th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 18th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Goals Eduardo Tejada 10.0 85th
Week 7: thru 10/21/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.53 31st
Week 7: thru 10/21/2012 Total Assists Eduardo Tejada 10.0 7th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Assists Andrew Lopes 7.0 49th
Week 7: thru 10/21/2012 Total Assists Alec Metsch 6.0 91st
Week 7: thru 10/21/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.91 33rd
Week 7: thru 10/21/2012 Total Saves Sheldon Parkinson 76.0 84th
Week 8: thru 10/28/2012 Scoring Offense TEAM 2.65 31st
Week 8: thru 10/28/2012 Total Goals TEAM 53.0 15th
Week 8: thru 10/28/2012 Saves Per Game TEAM 6.6 54th
Week 8: thru 10/28/2012 Total Assists TEAM 36.0 31st
Week 8: thru 10/28/2012 Total Points TEAM 142.0 19th
Week 8: thru 10/28/2012 Total Points Eduardo Tejada 30.0 48th
Week 8: thru 10/28/2012 Total Points Raphael Araujo 29.0 57th
Week 8: thru 10/28/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 24th
Week 8: thru 10/28/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.5 28th
Week 8: thru 10/28/2012 Total Assists Eduardo Tejada 10.0 15th
Week 8: thru 10/28/2012 Total Assists Andrew Lopes 7.0 72nd
Week 8: thru 10/28/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.91 32nd
Week 9: thru 11/04/2012 Scoring Offense TEAM 2.65 29th
Week 9: thru 11/04/2012 Total Goals TEAM 53.0 22nd
Week 9: thru 11/04/2012 Saves Per Game TEAM 6.6 52nd
Week 9: thru 11/04/2012 Total Assists TEAM 36.0 41st
Week 9: thru 11/04/2012 Total Points TEAM 142.0 27th
Week 9: thru 11/04/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.5 92nd
Week 9: thru 11/04/2012 Total Points Eduardo Tejada 30.0 61st
Week 9: thru 11/04/2012 Total Points Raphael Araujo 29.0 68th
Week 9: thru 11/04/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 33rd
Week 9: thru 11/04/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.5 28th
Week 9: thru 11/04/2012 Total Assists Eduardo Tejada 10.0 18th
Week 9: thru 11/04/2012 Total Assists Andrew Lopes 7.0 81st
Week 9: thru 11/04/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.91 32nd
Week 10: thru 11/11/2012 Scoring Offense TEAM 2.59 28th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Goals TEAM 57.0 16th
Week 10: thru 11/11/2012 Saves Per Game TEAM 6.55 55th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Assists TEAM 40.0 28th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Points TEAM 154.0 20th
Week 10: thru 11/11/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.5 89th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Points Eduardo Tejada 33.0 43rd
Week 10: thru 11/11/2012 Total Points Raphael Araujo 29th 76th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 35th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Goals Eduardo Tejada 11.0 97th
Week 10: thru 11/11/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.5 25th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Assists Eduardo Tejada 11.0 9th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Assists Alec Metsch 7.0 92nd
Week 10: thru 11/11/2012 Total Assists Andrew Lopes 7.0 92nd
Week 10: thru 11/11/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.69 36th
Week 10: thru 11/11/2012 Total Saves Sheldon Parkinson 87.0 91st
Week 11: thru 11/18/2012 Scoring Offense TEAM 2.59 27th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Goals TEAM 57.0 17th
Week 11: thru 11/18/2012 Saves Per Game TEAM 6.55 55th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Assists TEAM 40.0 28th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Points TEAM 154.0 21st
Week 11: thru 11/18/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.5 84th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Points Eduardo Tejada 33.0 44th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Points Raphael Araujo 29th 78th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 35th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Goals Eduardo Tejada 11.0 99th
Week 11: thru 11/18/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.5 25th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Assists Eduardo Tejada 11.0 9th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Assists Alec Metsch 7.0 94th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Assists Andrew Lopes 7.0 94th
Week 11: thru 11/18/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.69 36th
Week 11: thru 11/18/2012 Total Saves Sheldon Parkinson 87.0 93rd
FINAL: thru 12/02/2012 Scoring Offense TEAM 2.59 27th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Goals TEAM 57.0 17th
FINAL: thru 12/02/2012 Saves Per Game TEAM 6.55 55th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Assists TEAM 40.0 28th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Points TEAM 154.0 21st
FINAL: thru 12/02/2012 Points Per Game Eduardo Tejada 1.5 84th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Points Eduardo Tejada 33.0 45th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Points Raphael Araujo 29th 80th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Goals Raphael Araujo 14.0 35th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Goals Eduardo Tejada 11.0 100th
FINAL: thru 12/02/2012 Assists Per Game Eduardo Tejada 0.5 26th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Assists Eduardo Tejada 11.0 10th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Assists Alec Metsch 7.0 94th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Assists Andrew Lopes 7.0 94th
FINAL: thru 12/02/2012 Saves Per Game Sheldon Parkinson 6.69 36th
FINAL: thru 12/02/2012 Total Saves Sheldon Parkinson 87.0 93rd